|
|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 제품명: | 820C1-7 왼쪽 샤프너 슈 | 애플리케이션: | 오토커터용 EASTMAN |
|---|---|---|---|
| 포장: | 1 PC/박스 | 거래기간: | exw |
| 기준: | SGS | 유형: | 섬유 자동 절단기 기계 부품 |
| 강조하다: | 이스트만 커터용 좌측 연마기 슈,이스트만 커터 연마기 슈,커터용 연마기 슈 교체품 |
||
사양:
|
적합한 자동 커터 모델 |
EASTMAN용 |
| 부품 번호 | 820C1-7 |
| 설명 | 좌측 연마 슈 |
| 무게: | 0.03 kg/개 |
| 배송 시간: | 재고 있음 |
| 결제 조건 |
T/T, LC |
기타 커터 블레이드/칼 사이즈 공급 가능:
| 기계 | 부품 번호 | 블레이드 사이즈 |
|
Gerber |
73387000 | 202 * 6.3 * 2.12mm |
| 85878000 | 206 * 7.9 *1.93mm | |
| 54782009 | 195 * 7.9 * 1.96mm | |
| 21261011 | 255 * 7.9 * 2.36mm | |
| 22175000 | 255 * 8 * 1.96mm | |
| 22941000 | 255 * 7.9 * 2.36mm | |
| 78798006 | 255 * 8.08 * 2.36mm |
| 기계 | 부품 번호 | 블레이드 사이즈 |
|
Yin |
CH08-02-25W1.6G6 | 132 * 8 * 1.6mm |
| CH08-02-25W2.0H3 | 162 * 8 *2.0mm | |
| CH08-02-25W2.5H3 | 162 * 8 * 2.5mm | |
| -- | 69 * 6 * 1.0mm | |
| -- | 200 * 8 * 2.5 mm |
| 기계 | 부품 번호 | 블레이드 사이즈 |
|
|
801220 | 88 * 5.5 * 1.5mm |
| 801214 | 296 * 7 * 2mm | |
| 801222 | 360 * 7 * 2.4mm | |
| 801217 | 360 * 8.5 * 3mm | |
| 705940/801274 | 305 * 8.5 * 2.4mm | |
| 705939/801269 | 364 * 8.5 * 2.4mm |
| 기계 | 부품 번호 | 블레이드 사이즈 |
|
Bullmer |
105935 | 223 * 8 *2.5mm |
| 104450 | 223 * 10 * 2.5mm | |
| 108448 | 95 * 6 * 2mm | |
| 105934 | 169 * 6 * 2mm |
적합한 예비 부품 및 소모품
Gerber 자동 커터용: GT7250 / S5200 / S7200 / S5200 / GTXL / XLC7000 / Z7 / Paragon VX
Gerber 스프레더, Gerber 플로터용: INFINITY; INFINITY-II; INFINITY-AE2; AP100 시리즈; AP300-AP360; S91; SY101; XLS50...
자동 커터용: Alys 20/30/60/120, VT2500 / VT5000 / VT7000 / Q25 / Q50 / Q80 / MP6 / MP9 / M88 / MH8 / FX
Yin / Takatori 커터 / Bullmer / Kuris / Investronica / OROX용
소모품: 연마석 및 스트립, 블레이드, 브리슬, 잉크 카트리지
CAD/CAM용 모든 종류의 의류 용지: 플로터 용지, 언더레이어 용지, 크라프트 용지, 천공 크라프트 용지, 진공 오버레이 필름, 포장 티슈 용지, 듀플렉스 보드 등
![]()
![]()
![]()
담당자: Crystal Xu
전화 번호: +8617762448585