|
|
|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 상품 이름: | 커팅 블레이드/나이프 | 애플리케이션: | 인베스트로니카 커터를 위해 |
|---|---|---|---|
| 사이즈: | 246 * 8.3 * 2.5 밀리미터 | 재료: | 고속도강 |
| 중량: | 0.022대 킬로그램 / PC | 배송 방법: | 국제 특급 택배 |
| 포장: | 10 PC/상자 | ||
| 강조하다: | 강철 커터 블레이드,블레이드를 줄이는 금속,인베스트로니카를 위한 커터 블레이드 |
||
상술 :
| 적당한 자동절단기 브랜드 | 인베스트로니카 커터를 위해 |
| 사이즈 | 246 * 8.3 * 2.5 밀리미터 |
| 기술 | 자동차 커터 블레이드 |
| 재료 | 높이 - 속도 강철 |
| 중량 | 0.022대 킬로그램 / PC |
| 배달 시간 | 3 일 |
| 지불 기간 | 전신환, 웨스턴 유니온, 페이팔, 자금 그램, L/C (신용장) |
블레이드 특징 :
날카롭게 *Extremely.
양질이고 오래간 *Strong.
*High 프리사이스 사이즈 세부.
선택을 위한 *Any 유형 블레이드.
당신의 지급과 출하에 보장이 되어있는 *100% 세이프리.
우리가 공급할 수 있는 다른 커터 블레이드 / 나이프 사이즈 :
| 기계 | 부품번호 | 사이즈 |
| 거버 | 73335000 | 202 * 6.3 * 2.12 밀리미터 |
| 85878000 | 206 * 7.9 *1.93mm | |
| 54782009 | 195 * 7.9 * 1.96 밀리미터 | |
| 21261011 | 255 * 7.9 * 2.36 밀리미터 | |
| 22175000 | 255 * 8 * 1.96 밀리미터 |
| 기계 | 부품번호 | 사이즈 |
| 음 | CH08-02-25W1.6G6 | 132 * 8 * 1.6 밀리미터 |
| CH08-02-25W2.0H3 | 162 * 8 *2.0mm | |
| CH08-02-25W2.5H3 | 162 * 8 * 2.5 밀리미터 | |
| -- | 169 * 6 * 2 밀리미터 | |
| -- | 69 * 6 * 1.0 밀리미터 |
| 기계 | 부품번호 | 사이즈 |
| 801220 | 88 * 5.5 * 1.5 밀리미터 | |
| 801214 | 296 * 7 * 2 밀리미터 | |
| 801222 | 360 * 7 * 2.4 밀리미터 | |
| 801217 | 360 * 8.5 * 3 밀리미터 | |
| 705940/801274 | 305 * 8.5 * 2.4 밀리미터 | |
| 705939/801269 | 364 * 8.5 * 2.4 밀리미터 |
| 기계 | 부품번호 | 사이즈 |
| 불머 | 105935 | 223 * 8 *2.5mm |
| 104450 | 223 * 10 * 2.5 밀리미터 | |
| 108448 | 95 * 6 * 2 밀리미터 | |
| 105934 | 169 * 6 * 2 밀리미터 |
경쟁 우위 :
1 . 품질 보증과 리딩 타임
2 . 경쟁력있는 가격과 전문적 디자인
3 . 시보업무에서, 고객은 24 시간 후에 언제라도 우리의 사원과 연락할 수 있습니다
우리의 블레이드를 지나서 대체합니까?
1, 우리가 유일한 생산하는 기교로 만들기 위한 고품질 수입된 철강을 사용하고 있습니다. 성능은 본래의 것과 가까운 95%입니다.
2, 비용이 매우 값이 쌉니다.
3, 그것이 편집실의 당신의 높은 운전 비용을 대체하기 위해 당신의 이상적 선택이 그러나 고성능이 여전히 남았습니다
![]()
담당자: Bella Lee
전화 번호: +8617786561600