|
|
|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 상품 이름: | 98559000 클램프 | 애플리케이션: | 자동절단기 전형을 위해 |
|---|---|---|---|
| 중량: | 0.009대 킬로그램 / PC | 포장: | 1PCS/BAG |
| 타입: | 직물 자동절단기 머신 부분 | 배송 방법: | 국제 특급 택배 |
| 무역 조건: | 공장인도조건 | 표준: | SGS |
| 강조하다: | 98559000 모범 예비 부품,클램프 그라인딩 휠 모범 예비 부품,98559000 거버 커터 부품 |
||
커터 전형 예비품을 위한 휠을 부수는 98559000 클램프
상술 :
| 적당한 자동절단기 모델 | 전형 커터를 위해 |
| 부품 번호. | 98559000 |
| 기술 : | 클램프 - 연삭용 휠은 - 떠났습니다 |
| 중량 : | 0.009대 킬로그램 / PC |
| 배달 시간 : | 주식에서 |
| 지불조건 : | 전신환, 페이팔, 웨스턴 유니온 |
우리가 공급할 수 있는 다른 커터 블레이드 / 나이프 사이즈 :
| 기계 | 부품번호 | 블레이드 크기 |
| GT | 73335000 | 202 * 6.3 * 2.12 밀리미터 |
| 85878000 | 206 * 7.9 *1.93mm | |
| 54782009 | 195 * 7.9 * 1.96 밀리미터 | |
| 21261011 | 255 * 7.9 * 2.36 밀리미터 | |
| 22175000 | 255 * 8 * 1.96 밀리미터 |
| 기계 | 부품번호 | 블레이드 크기 |
| 음 | CH08-02-25W1.6G6 | 132 * 8 * 1.6 밀리미터 |
| CH08-02-25W2.0H3 | 162 * 8 *2.0mm | |
| CH08-02-25W2.5H3 | 162 * 8 * 2.5 밀리미터 | |
| -- | 69 * 6 * 1.0 밀리미터 |
| 기계 | 부품번호 | 블레이드 크기 |
| 벡터 | 801220 | 88 * 5.5 * 1.5 밀리미터 |
| 801214 | 296 * 7 * 2 밀리미터 | |
| 801222 | 360 * 7 * 2.4 밀리미터 | |
| 801217 | 360 * 8.5 * 3 밀리미터 | |
| 705940/801274 | 305 * 8.5 * 2.4 밀리미터 | |
| 705939/801269 | 364 * 8.5 * 2.4 밀리미터 |
| 기계 | 부품번호 | 블레이드 크기 |
| 불머 | 105935 | 223 * 8 *2.5mm |
| 104450 | 223 * 10 * 2.5 밀리미터 | |
| 108448 | 95 * 6 * 2 밀리미터 | |
| 105934 | 169 * 6 * 2 밀리미터 |
우리가 당신을 위해 할 수 있는 것 :
이이밍다는 제조하고 있고, 적당한 모든 부품 상품을 판매합니다
자동 절단기를 위해 : GT7250/5250/S7200/S5200/GTXL/XLC7000/Z7/Paragon VX
살포기, 플로터를 위해
벡터 자동 절단기를 위해 : 알리 20/30/60/120,VT2500/5000/7000/MP6/MP9/M88/MH8/FX
음 / 타카토리 Cutter/ 불머 / 구리스 / 인베스트로니카를 위해
소비재의 : 숯돌 & 스트립, 블레이드, 강모, 잉크 카트리지
CAD / 캠을 위한 모든 종류의 의복 종이 : 플로터 종이, 하층 종이, 크라프트 지, 퍼포레이티드 크라프트 지, 진공 오버레이어 필름, 패킹 휴지, 이중화 보드 기타 등등.
![]()
담당자: Bella Lee
전화 번호: +8617786561600